1. | Устройство оперативного контроля (УОК) |
2. | Блок концентрации сигналов (БКС) |
3. | Устройство согласования с контрольными разъемами БУР (УС-БУР) |
4. | Устройство согласования с контрольным разъемом КРД (УС-КРД) |
5. | Устройство согласования с контрольными разъемами двигателя (УС-ДЧВ/С) |
6. | Устройство согласования с контрольным разъемом систем самолета (УС-СС) |
7. | Комплект дополнительных датчиков вибрации и давления (Дд, Дв) |
8. | Комплект устройств согласования с Дд и ДВ (УС-Дд, УС-Дв) |
9. | Электронный ключ (ЭК) |
10. | Съемный накопитель информации (СНИ) |
11. | Блок питания УОИ от сети постоянного тока 27 В (БП27) |
12. | Блок питания УОИ от сети переменного тока 220 В (БП220) |
13. | Блок имитации сигналов бортовых контрольных разъемов (БИС) |
1. | Формирование и использование баз данных с характеристиками информационно-диагностической системы самолета |
2. | Прием и преобразование в цифровой код сигналов от контрольных разъемов самолета и других источников диагностической информации |
3. | Формирование и выдача на объект контроля тестовых (стимулирующих) сигналов |
4. | Обработка диагностической информации в соответствии с заданными алгоритмами |
5. | Настройка электронных блоков систем управления самолета (СУС, СУД, СУВ, СУО) |
6. | Оценивание и визуализация диагностических параметров (в виде графиков, диаграмм, имитации приборов, графических иллюстраций и т.п.) |
7. | Информирование оператора о результатах контроля (текстом на экране монитора, звуковыми сообщениями, мнемоническими иллюстрациями и т.п.) |
8. | Оперативное обеспечение оператора информацией (текстовой звуковой, фото, видео), облегчающих процедуры принятия решений по результатам контроля и процедур обслуживания самолета («Экспертная поддержка принятия решения») |
9. | Формирование, хранение на твердотельном накопителе и обработка баз данных о техническом состоянии самолета («Электронный формуляр самолета и двигателя») |
10. | Накопление и длительное хранение на внешних накопителях исходной диагностической информации и результатов ее обработки |
11. | Документирование результатов контроля (в стационарных условиях) |
12. | Информационное обеспечение обучения обслуживающего персонала правилам эксплуатации самолета («Интерактивное электронное техническое руководство») |
13. | Информационный обмен с сервисными центрами обслуживания самолета с помощью современных средств телекоммуникации (сетевые средства,внешние накопители и т.д.) |
1. | Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50°С |
2. | Допустимые механические воздействия: одиночные удары до 75 g |
3. | Допустимые вибрационные нагрузки: до 2 g частотой 5-500 ГЦ |
По всем вопросам обращаться в отдел продаж:
8 (87239) 2-40-95 |
orrtnp@mail.ru |