Мобильный, надёжный, долговечный домкрат 2ДГ 15М 300 изготовлен из высококачественного материала.
Прошёл испытание на прочность с грузом 42 тонны I-я ступень и 25 тонн II-ступень.
Общее назначение домкрата подъём, опирающегося на него груза на небольшую высоту.
Номинальное давление, МПа | 65 |
Номинальное усилие, развиваемое I-й ступенью, т.с. | 32 |
Номинальное усилие, развиваемое II-й ступенью, т.с. | 15 |
Ход штока I-й ступени, мм | 145 |
Ход штока II-й ступени, мм | 155 |
Выход винта с плавающей опорой, мм | 100 |
Max подъём с площадки без перестановки домкрата, мм | 300+100=400 |
Диапазон рабочих температур, ˚С | — 40 до +45 |
при влажности окружающего воздуха | 95-98 % |
Масса с заполненным баком, кг | 20,3 |
Габаритные размеры, мм | |
длина/ ширина/ высота | 225 х 160 х 240 |