Прессовые установки с комплектом матриц предназначены для опрессовки стальных муфт строительной арматуры как в стационарных условиях, так и в условиях стройки.
Устройство и комплектация прессовых установок
Технические характеристики | ПУ-50У | ПУ-100У | ПУ-100 | ПУ-120 | ||||||||||||||||
Номинальное давление, Мпа | 70 | 70 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
Номин. усилие, развиваемое гидроцилиндром, т.с. | 52 | 102 | 100 | 120 | ||||||||||||||||
Ход поршня, мм | 31,5 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
Диаметр опрессованной арматуры, мм | 18, 20, 22, 25 | 18, 20, 22, 25, 28, 32 до 36, 40 | ||||||||||||||||||
Рабочая жидкость, масло | ВМГЗ ТУ 38 101479-86 или МГЕ-10А ОСТ 38 01281-82 | |||||||||||||||||||
Диапазон рабочих температур,°С | от -30 до +40 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Объем заполнения, л | 0,45 | 0,56 | 0,34 | 0,34 | ||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 0,25 | 0,7 | 0,76 | 0,86 | ||||||||||||||||
Масса, кг | 30 | 49 | 29 | 41 | ||||||||||||||||
Общая масса, кг | 38 | 60 | 45 | 56 |
Отличительные особенности и преимущества муфтового соединения опрессовкой
Время на стыковку арматуры сокращается с 30 до 3-х минут.
Экономия электроэнергии, снижение расхода арматуры и стоимости материала.
Предприятие АО «Концерн КЭМЗ» оснащено современными производственными мощностями, лабораториями, испытательными центрами для проверки качества изделий. Завод принимает заказы на разработку и поставку изделий по чертежам заказчика. Каждый запрос на изготовление изделий или оказание услуги обсуждается индивидуально и оформляется по договору что гарантирует своевременное исполнение и поставку в назначенные сроки. Для отправки заявки заполните любую контактную форму и наши специалисты свяжутся с вами.