Силовые трехфазные масляные трансформаторы серии ТМГ герметичного исполнения преобразовывают электроэнергию в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.
Обмотки высокого(ВН 10 — 6 кВ) и низкого(НН — 0,4кВ) напряжения выполнены из алюминия.
Активная часть находится в баке и залита трансформаторным маслом.
Трансформаторы ТМГ 250 и 400 применяются для работы в умеренном климате.
Технические характеристики трансформаторов серии ТМ мощностью 250 /400 кВА на напряжение 6 и 10 кВ
Параметры | ТМГ-250/6 | ТМГ-250/10 | ТМГ-400/6 | ТМГ-400/10 |
Номинальная мощность, кВА | 250 | 250 | 400 | 400 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | |||
Потери короткого замыкания, Вт | 3 500±10% | 5 400±10% | ||
Напряжение короткого замыкания, % | 4,5 | 5,5 | ||
Потери холостого хода, Вт | 600 | 700 | ||
Ток холостого хода | 0,90% | |||
Схема соединения | У/Ун-0 (звезда-звезда) | |||
Климатическое исполнение и категория размещения | По Гост 15150 | |||
Допустимая температура эксплуатации | от -45 до +40 °С (У1), от -60 до +40 °С (У1) | |||
Материал обмоток | Алюминий (алюминиевый) | |||
Гарантия | 3 года со дня ввода в эксплуатацию |
|
|
+7 (964)006-81-36 +7 (87239) 2-14-97 e-mail: orrtnp@mail.ru АО «Концерн КЭМЗ», Россия, Респ.Дагестан, ул.Кутузова, 1 |